節能高效、使用方便可靠、安裝靈活、運行舒適,適合各種輕型商用場所或住宅場所 |
· 上排風設計,模塊組合式設計,適合商用、住宅等場所 |
參數:
型號 | YDOH 80 | YDOH 100 | YDOH 120 | YDOH 140 | YDOH 160 | YDOH 180 | YDOH 200 |
額定制冷量(KW) | 26.0 | 28.5 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 54.5 | 57.0 |
額定制熱量(KW) | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | 48.0 | 58.0 | 60.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 8.00 | 9.00 | 9.70 | 21.10 | 14.50 | 17.00 | 18.00 |
額定制熱輸入功率(KW) | 7.50 | 8.50 | 8.60 | 11.50 | 12.50 | 16.00 | 17.00 |
型號 | YDOH 220 | YDOH 240 | YDOH 260 | YDOH 280 | YDOH 300 | YDOH 320 | YDOH 340 |
額定制冷量(KW) | 60.5 | 68.5 | 73.5 | 77.0 | 85.0 | 90.0 | 97.0 |
額定制熱量(KW) | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 81.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 18.70 | 21.10 | 23.50 | 24.20 | 26.60 | 29.00 | 30.10 |
額定制熱輸入功率(KW) | 17.10 | 20.00 | 21.50 | 21.60 | 24.50 | 26.00 | 28.50 |
型號 | YDOH 360 | YDOH 380 | YDOH 400 | YDOH 420 | YDOH 440 | YDOH 460 | YDOH 480 |
額定制冷量(KW) | 102.0 | 105.0 | 113.5 | 118.5 | 122.0 | 130.0 | 135.0 |
額定制熱量(KW) | 108.0 | 111.0 | 120.0 | 126.0 | 129.0 | 138.0 | 144.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 32.50 | 33.20 | 35.60 | 38.00 | 38.70 | 41.10 | 43.50 |
額定制熱輸入功率(KW) | 30.00 | 30.10 | 33.00 | 34.50 | 34.60 | 37.50 | 39.00 |
注:配電規格均為3/380/50 Ph/V/Hz。
室內機
1.暗裝整體式室內機
主要特點:
· 小型化設計,最小厚度僅200毫米,最小寬度僅705毫米
· 后回風與下回風方式可現場互換
· 多級送風靜壓可選
· 可選配輔助電加熱器,在空調系統制熱啟動初期提供舒適性保障
· 可選配冷凝水排水泵,實現遠距離排水
· 觸摸屏式有線遙控器,實用、時尚
參數:
型號 | YDOH80 | YDOH100 | YDOH120 | YDOH140 | YDOH160 |
額定制冷量(KW) | 25.5 | 28.5 | 32.0 | 41.0 | 46.0 |
額定制熱量(KW) | 29.0 | 31.5 | 35.0 | 43.0 | 47.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 8.14 | 9.52 | 10.09 | 12.66 | 16.24 |
額定制熱輸入功率(KW) | 7.96 | 8.53 | 8.81 | 10.71 | 13.44 |
型號 | YDCP 056 | YDCP 063 | YDCP 071 | YDCP 080 | YDCP 090 | YDCP 112 | YDCP 140 | YDCP 160 |
額定制冷量(KW) | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
額定制熱量(KW) | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.5 | 18.0 |
上一篇:多聯式空調——家用中央空調
下一篇:風管式分體空調